2U 서버
당사의 2U 서버는 일반 업무, 웹서버, 메일서버, 가상화 등의 업무와 중규모 이상의 DB서버 용도는 물론이고,
하둡(Hadoop), 인공지능, HPC 용도로 최적의 성능을 보장합니다.
분류 | L224S-D(Data) | L224S-V(VoD) |
---|---|---|
성능규격 | 엘텍코리아는 성능스펙을 3년간 보장합니다. | |
CPU | 80% full turbo 지원 | |
Random Read | 10GB/Sec | 4.5GB/Sec(최대 10GB) |
Sequential Write | 5GB/Sec | 3GB/Sec |
Read IOPS | 600,000(4K) | |
Write IOPS | 150,000(4K) | |
Web서비스 | 50,000 session | |
VOD 서비스 | UHD 700 명(20Gbps) UHD 1400 명(40Gbps) |
|
특기사항 | 글로벌 제품 대비 DISK I/O 성능 4배 우수 |
Physical Spec
Form Factor | 2U (Model : L224S-D) |
---|---|
구분 | DBMS / 파일 IO 서버스 12GB/sec 네트워크 |
CPU | Xeon® Gold 6246 3.3Ghz 12core 24thread |
Memory | 128GB (up to 1.5TB) |
Disk Capacity | 10TB Enterprise SSD (Raid 10, up to 200TB) |
Network Interface | 10G or 40Gbps dual Ethernet card |
Disk Bay | 24 (2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB) |
RAID Level | 0, 1 ,5 ,6 ,10 ,50 ,60 |
DISK Interface | HW RAID, (0, 1, 5, 10, 50, 60) |
Power Supply | 920W Power Supplies(N+1) |
Power Consumptions | 90 ~ 254 VAC Full Range |
RAID controller Battery | BASE |
Performance Spec
Access Time | 0.89 msec |
---|---|
Sustained random read rate | 12GB |
Sustained random write rate | 3GB/sec |
Sustained random read IOPS | 1,000,000 (4KB) |
Sustained random write IOPS | 300,000 (4KB) |
Environmental Spec
Temperature | 5 ~ 65℃ |
---|---|
Humidity | 5% ~ 85% |
Shock | 1500G, 0.5ms |
Vibration | 5.1G(5~500Hz) |
특기사항 | 글로벌 제품 대비 DISK I/O 성능 2배 우수 |
Physical Spec
Form Factor | 2U (Model : L224S-V) |
---|---|
구분 | 동영상 서비스 100Gbps 네트워크 |
CPU | Xeon® Gold 6254 3.1Ghz 18core 36thread |
Memory | 256GB (up to 1.5TB) |
Disk Capacity | 44TB Enterprise SSD (up to 768TB) |
Network Interface | 40G or 100Gbps dual Ethernet card |
Disk Bay | 24 (2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB) |
RAID Level | HW RAID, (0, 1, 5, 10, 50, 60) |
DISK Interface | SATAⅢ or SAS |
Power Supply | 920W Power Supplies(N+1) |
Power Consumptions | 90 ~ 254 VAC Full Range |
RAID controller Battery | BASE |
Performance Spec
Access Time | 0.89 msec |
---|---|
Sustained random read rate | 12GB/sec |
Sustained sequentail write ratee | 4GB/sec |
UHD(28Mbps) VOD service | Concurrent 1360~3400 User (40 ~ 100Gbps) |
Environmental Spec
Temperature | 5 ~ 65℃ |
---|---|
Humidity | 5% ~ 85% |
Shock | 1500G, 0.5ms |
Vibration | 5.1G(5~500Hz) |